TAPIOCA
TAPIOCA MILK
まっちゃMILK | S 350 M 500 |
いちごMILK | S 350 M 500 |
ばななMILK | S 350 M 500 |
黒糖MILK | S 350 M 500 |
ココナッツMILK | S 350 M 500 |
初回ボトル | 650 |
持参ボトル | 450 |
| |
| |
TAPIOCA FRUITS TEA
ストロベリーTEA | S 300 M 450 |
ピーチTEA | S 300 M 450 |
ライチTEA | S 300 M 450 |
マンゴTEA | S 300 M 450 |
巨峰TEA | S 300 M 450 |
初回ボトル | 600 |
持参ボトル | 400 |
| |
STRAIGHT TEA (HOT/ICE)
ブラックTEA | 250 |
抹茶TEA | 250 |
ジャスミンTEA | 250 |
ウーロンTEA | 250 |
ほうじ茶TEA | 250 |
ゆず茶TEA | 250 |
コーヒー | 250 |
| |
TAPIOCA MILK TEA
無糖ミルクTEA | S 300 M 450 |
ブラックミルクTEA | S 300 M 450 |
ジャスミンミルクTEA | S 300 M 450 |
ウーロンミルクTEA | S 300 M 450 |
ほうじ茶ミルクTEA | S 300 M 450 |
初回ボトル | 600 |
持参ボトル | 400 |
| |
| |
BUTTERFLYPEA TEA
レモネードTEA | S 400 M 550 |
ライチTEA | S 400 M 550 |
ゆずTEA | S 400 M 550 |
カルピスTEA | S 400 M 550 |
巨峰TEA | S 400 M 550 |
マンゴTEA | S 400 M 550 |
初回ボトル | 700 |
持参ボトル | 500 |
TAPIOCAトッピング | 50~ |
TOPPING
黒糖 | 50 |
生クリーム | 50 |
チョコ | 50 |
キャラメル | 50 |
コーヒーゼリー | 50 |
ナタデココ | 50 |
杏仁 | 50 |